NeurOptics VIP-200
Technische Spezifikationen und Zubehör
| Messbereich: | 1 - 9 mm Pupillendurchmesser |
| Messabweichung: | +/- 0,1 mm oder 3% |
| Messverfahren: |
Infrarotmessung und integrierte Bildverarbeitung Pupillenstimulus duch LED |
| Vergrößerung: | Automatisch: Abstand wird mittels Infrarot LEDs ermittelt und für Messung berücksichtigt |
| Arbeitsabstand: | Durch Messtubus und Ausgleich durch VIP Technologie |
| Anzeige: | Integriertes farbiges LCD Display |
| Messdatenspeicher: | Bis zu 100 Messungen |
| Pupillenerkennung: | automatisch unn mit Eyetracking |
| Abmessungen: | 211 mm lang und 122 mm tief inkl. Messtubus |
| Gewicht: | 375g |
| Optionen/Zubehör | Optionaler Drucker mit Infrarotschnittstelle |

Transportkoffer.
